Znaleziono 77 ofert
Sortuj
62 m2 | 3 Pokoje | 6919.35 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1965 |
1 060 m2 | 99.72 PLN/m2 | |
70,10 m2 | 4 Pokoje | 6132.67 PLN/m2 |
Piętro 10 z (10) | Rok budowy 1984 |
70 m2 | 2 Pokoje | 4557.14 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Działka 3 754 m2 |
50 m2 | 2 Pokoje | 40 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1998 |
57,60 m2 | 4 Pokoje | 6597.22 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1970 |
70 m2 | 4 Pokoje | 12128.57 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2023 | Działka 483 m2 |
10 200 m2 | 8 PLN/m2 | |
50 m2 | 4 Pokoje | 49.98 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
242 m2 | 5 pokoi | 4946.27 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2004 | Działka 634 m2 |
55,60 m2 | 3 Pokoje | 7 500 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1998 |
167 313 m2 | 8 PLN/m2 | |
114,70 m2 | 3 Pokoje | 3827.38 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2007 | Działka 4 100 m2 |
24 m2 | 2 Pokoje | 83.33 PLN/m2 |
Rok budowy 1995 |
45,70 m2 | 2 Pokoje | 7855.58 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1970 |
320 m2 | 6 pokoi | 50 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1952 |
30 m2 | 2 Pokoje | 60 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
Wyszukiwarka nieruchomości