Znaleziono 45 ofert
Sortuj
32 m2 | 2 Pokoje | 55 PLN/m2 |
Piętro 3 z (11) |
50,73 m2 | 3 Pokoje | 7865.17 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1983 |
69,60 m2 | 3 Pokoje | 7025.86 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1983 |
60,60 m2 | 3 Pokoje | 7425.58 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1981 |
59,10 m2 | 3 Pokoje | 9796.95 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1995 |
55 m2 | 3 Pokoje | 32.73 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1995 |
41 m2 | 2 Pokoje | 43.90 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2023 |
39 m2 | 2 Pokoje | 35.90 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1966 |
64 m2 | 3 Pokoje | 10 922 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2002 |
19 443 m2 | 4 PLN/m2 | |
6 500 m2 | 4 PLN/m2 | |
37 900 m2 | 4 PLN/m2 | |
20 000 m2 | 4 PLN/m2 | |
851 m2 | 586.37 PLN/m2 | |
628 m2 | 794.59 PLN/m2 | |
22 200 m2 | 4 PLN/m2 | |
41,60 m2 | 2 Pokoje | 12956.73 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1965 |
79 m2 | 3 Pokoje | 35.43 PLN/m2 |
Piętro 6 z (9) | Rok budowy 2010 |
62,10 m2 | 3 Pokoje | 8 999 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości