Znaleziono 55 ofert
Sortuj
65 m2 | 3 Pokoje | 38.46 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2022 |
46 m2 | 2 Pokoje | 10 999 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1965 |
71,33 m2 | 3 Pokoje | 11636.06 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2021 |
71,33 m2 | 3 Pokoje | 39.25 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2021 |
41 m2 | 2 Pokoje | 47.56 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2023 |
121,50 m2 | 5 pokoi | 7399.18 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2022 | Działka 310 m2 |
854 m2 | 9 pokoi | 32.44 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2015 | Działka 6 400 m2 |
154,40 m2 | 4 Pokoje | 10990.93 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 1 200 m2 |
242 m2 | 5 pokoi | 4119.83 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2004 | Działka 634 m2 |
35 m2 | 2 Pokoje | 57.06 PLN/m2 |
62,20 m2 | 4 Pokoje | 35.37 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) |
48,60 m2 | 2 Pokoje | 24.69 PLN/m2 |
Piętro 4 z (10) |
44,50 m2 | 2 Pokoje | 9280.90 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) |
61 m2 | 3 Pokoje | 7196.72 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) |
44,45 m2 | 2 Pokoje | 10776.15 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2018 |
100 m2 | 4 Pokoje | 4 770 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1955 | Działka 479 m2 |
479 m2 | 995.82 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (1) |
50 m2 | 3 Pokoje | 7799.94 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
Wyszukiwarka nieruchomości