Znaleziono 51 ofert
Sortuj
39,67 m2 | 2 Pokoje | 37.81 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) |
58,30 m2 | 3 Pokoje | 9759.86 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1975 |
79 m2 | 4 Pokoje | 50.63 PLN/m2 |
Piętro 10 z (12) | Rok budowy 2022 |
37 m2 | 2 Pokoje | 62.16 PLN/m2 |
Piętro 7 z (12) | Rok budowy 2024 |
91,92 m2 | 4 Pokoje | 5439.51 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2011 | Działka 850 m2 |
60,20 m2 | 4 Pokoje | 7624.58 PLN/m2 |
Piętro 0 z (11) | Rok budowy 1976 |
43 m2 | 2 Pokoje | 41.86 PLN/m2 |
Piętro 7 z (15) |
110 m2 | 4 Pokoje | 5 900 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1959 | Działka 597 m2 |
242,50 m2 | 5 pokoi | 4078.35 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2004 | Działka 634 m2 |
1 000 m2 | 169 PLN/m2 | |
44 m2 | 2 Pokoje | 34.09 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2003 |
76 m2 | 4 Pokoje | 32.89 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2009 |
49 m2 | 2 Pokoje | 9367.35 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
50,73 m2 | 3 Pokoje | 7668.05 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1983 |
69,60 m2 | 3 Pokoje | 7025.86 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1983 |
60,60 m2 | 3 Pokoje | 7094.06 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1981 |
64 m2 | 3 Pokoje | 10140.63 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2002 |
Wyszukiwarka nieruchomości