Znaleziono 79 ofert
Sortuj
10 200 m2 | 10 PLN/m2 | |
33 m2 | 2 Pokoje | 60.61 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2022 |
48 m2 | 2 Pokoje | 47.92 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) |
32,50 m2 | 2 Pokoje | 7969.23 PLN/m2 |
Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1976 |
58,70 m2 | 3 Pokoje | 30.66 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1979 |
38 m2 | 2 Pokoje | 55.26 PLN/m2 |
Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2017 |
47 m2 | 2 Pokoje | 9999.36 PLN/m2 |
Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2022 |
28,80 m2 | 1 pokoi | 9367.26 PLN/m2 |
Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1970 |
50 m2 | 3 Pokoje | 50 PLN/m2 |
Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2015 |
51 m2 | 3 Pokoje | 49 PLN/m2 |
Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2009 |
50 m2 | 3 Pokoje | 46 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2015 |
260 m2 | 9 pokoi | 2688.46 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1988 | Działka 486 m2 |
50 m2 | 4 Pokoje | 49.98 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
190 m2 | 5 pokoi | 6826.32 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2004 | Działka 634 m2 |
55 m2 | 3 Pokoje | 7 900 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1998 |
47,50 m2 | 3 Pokoje | 8842.08 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) |
36 m2 | 2 Pokoje | 55.56 PLN/m2 |
Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2021 |
Wyszukiwarka nieruchomości