Znaleziono 48 ofert
Sortuj
| 48 m2 | 3 Pokoje | 7 687,50 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1976 |
| 47,80 m2 | 2 Pokoje | 39,75 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 837 m2 | 320,00 PLN/m2 | |
| 140 m2 | 6 pokoi | 7 121,43 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Działka 462 m2 |
| 48,20 m2 | 3 Pokoje | 7 987,55 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (8) | Rok budowy 1984 |
| 148,70 m2 | 4 Pokoje | 24,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2005 | Działka 131 m2 |
| 60 m2 | 3 Pokoje | 8 308,33 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (11) | Rok budowy 1977 |
| 31,10 m2 | 2 Pokoje | 10 450,16 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1983 |
| 19,99 m2 | 1 pokoi | 13 456,73 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1993 |
| 48,80 m2 | 2 Pokoje | 7 991,74 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
| 62,90 m2 | 3 Pokoje | 6 820,35 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) |
| 36,90 m2 | 2 Pokoje | 3 251,95 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 148,70 m2 | 4 Pokoje | 6 388,70 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2001 | Działka 131 m2 |
| 64 m2 | 3 Pokoje | 32,81 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
Wyszukiwarka nieruchomości