Znaleziono 81 ofert
Sortuj
48,60 m2 | 2 Pokoje | 24.69 PLN/m2 |
Piętro 4 z (10) |
44,50 m2 | 2 Pokoje | 9280.90 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) |
61,30 m2 | 3 Pokoje | 29 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1988 |
61 m2 | 3 Pokoje | 7196.72 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) |
56 m2 | 3 Pokoje | 46.43 PLN/m2 |
Piętro 5 z (6) |
44,45 m2 | 2 Pokoje | 10776.15 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2018 |
46 m2 | 2 Pokoje | 43.48 PLN/m2 |
Piętro 5 z (12) | Rok budowy 2012 |
100 m2 | 4 Pokoje | 4 770 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1955 | Działka 479 m2 |
479 m2 | 995.82 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (1) |
15 m2 | 2 Pokoje | 43.33 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) |
39 m2 | 2 Pokoje | 9461.54 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1980 |
50 m2 | 3 Pokoje | 7799.94 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
39,25 m2 | 2 Pokoje | 11202.55 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1955 |
113,20 m2 | 4 Pokoje | 8833.91 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 425 m2 |
174 m2 | 5 pokoi | 7454.02 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2009 | Działka 500 m2 |
38,60 m2 | 1 pokoi | 7746.11 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1960 |
37,90 m2 | 2 Pokoje | 6266.49 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) |
59,90 m2 | 3 Pokoje | 8898.16 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1995 |
Wyszukiwarka nieruchomości