Znaleziono 65 ofert
Sortuj
48 m2 | 3 Pokoje | 43.75 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2021 |
32 m2 | 2 Pokoje | 46.88 PLN/m2 |
Piętro 7 z (11) | Rok budowy 1974 |
70 m2 | 2 Pokoje | 4285.57 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Działka 2 300 m2 |
10 200 m2 | 4 PLN/m2 | |
5 400 m2 | 4 PLN/m2 | |
320 m2 | 6 pokoi | 50 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1952 |
30 m2 | 2 Pokoje | 60 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
35 m2 | 2 Pokoje | 42.86 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2010 |
50 m2 | 3 Pokoje | 50 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2015 |
51,50 m2 | 3 Pokoje | 10658.25 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
855 m2 | 233.80 PLN/m2 | |
1 678 m2 | 650 PLN/m2 | |
50 m2 | 4 Pokoje | 7999.94 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
73 m2 | 3 Pokoje | 38.36 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2010 |
64 m2 | 3 Pokoje | 40.63 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
80 m2 | 3 Pokoje | 43.75 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
44 m2 | 2 Pokoje | 45.45 PLN/m2 |
Piętro 8 z (12) |
94 m2 | 5 pokoi | 31.91 PLN/m2 |
Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości