Znaleziono 121 ofert
Sortuj
58 m2 | 3 Pokoje | 37.93 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) |
72,40 m2 | 4 Pokoje | 6904.70 PLN/m2 |
Piętro 6 z (11) | Rok budowy 1977 |
96,48 m2 | 3 Pokoje | 7 200 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2013 |
68 m2 | 4 Pokoje | 25 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
Lokal handlowy/usługowy na sprzedaż
Numer oferty : Dr643245
53,60 m2 | 6 pokoi | 5783.56 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2000 |
1 120 m2 | 110 PLN/m2 | |
62 m2 | 48.39 PLN/m2 | |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1948 |
160 m2 | 8 pokoi | 4243.75 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1995 | Działka 274 m2 |
77,66 m2 | 4 Pokoje | 6 200 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2021 |
174 m2 | 5 pokoi | 4885.06 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2011 | Działka 137 m2 |
65 m2 | 3 Pokoje | 5984.60 PLN/m2 |
Piętro 1 z (9) | Rok budowy 1986 |
100 m2 | 3 Pokoje | 5 990 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1974 | Działka 1 111 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości