Znaleziono 65 ofert
Sortuj
148,70 m2 | 4 Pokoje | 23.54 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2005 | Działka 131 m2 |
44 m2 | 2 Pokoje | 7704.55 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) |
34 m2 | 2 Pokoje | 61.76 PLN/m2 |
Piętro 0 z (10) | Rok budowy 2024 |
19 443 m2 | 4 PLN/m2 | |
64,40 m2 | 2 Pokoje | 27.95 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) |
6 500 m2 | 4 PLN/m2 | |
37 900 m2 | 4 PLN/m2 | |
20 000 m2 | 4 PLN/m2 | |
851 m2 | 586.37 PLN/m2 | |
628 m2 | 794.59 PLN/m2 | |
22 200 m2 | 4 PLN/m2 | |
41,60 m2 | 2 Pokoje | 12956.73 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1965 |
79 m2 | 3 Pokoje | 37.96 PLN/m2 |
Piętro 6 z (9) | Rok budowy 2010 |
62,10 m2 | 3 Pokoje | 8 999 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) |
48 m2 | 2 Pokoje | 39.58 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1998 |
69 m2 | 3 Pokoje | 43.46 PLN/m2 |
Piętro 12 z (14) | Rok budowy 2012 |
70 m2 | 28.56 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości