Znaleziono 42 ofert
Sortuj
| 20 000 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 851 m2 | 586,37 PLN/m2 | |
| 628 m2 | 794,59 PLN/m2 | |
| 22 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 66,90 m2 | 4 Pokoje | 8 594,92 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1990 |
| 84,70 m2 | 6 pokoi | 7 154,66 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (11) | Rok budowy 1977 |
| 55,50 m2 | 5 pokoi | 9 909,91 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1952 |
| 61 m2 | 3 Pokoje | 33,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1962 |
| 10 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 320 m2 | 6 pokoi | 50,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1952 |
| 30 m2 | 2 Pokoje | 60,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 855 m2 | 233,80 PLN/m2 | |
| 1 678 m2 | 650,00 PLN/m2 | |
| 52 m2 | 2 Pokoje | 38,46 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 50,00 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (8) |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 55,00 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (8) | Rok budowy 2020 |
| 52 m2 | 2 Pokoje | 38,46 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2008 |
| 73 m2 | 3 Pokoje | 36,99 PLN/m2 |
| Piętro 14 z (17) | Rok budowy 2009 |
| 34 m2 | 2 Pokoje | 64,71 PLN/m2 |
| Piętro 15 z (15) |
Wyszukiwarka nieruchomości