Znaleziono 39 ofert
Sortuj
| 19 443 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 37 900 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 20 000 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 851 m2 | 586,37 PLN/m2 | |
| 628 m2 | 794,59 PLN/m2 | |
| 22 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 61 m2 | 3 Pokoje | 27,87 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1962 |
| 10 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 320 m2 | 6 pokoi | 50,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1952 |
| 30 m2 | 2 Pokoje | 60,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 57 m2 | 4 Pokoje | 52,63 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2022 |
| 855 m2 | 233,80 PLN/m2 | |
| 1 678 m2 | 650,00 PLN/m2 | |
| 63 m2 | 3 Pokoje | 39,68 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2015 |
| 52 m2 | 2 Pokoje | 38,46 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2008 |
Wyszukiwarka nieruchomości