Znaleziono 52 ofert
Sortuj
| 1 000 m2 | 169,00 PLN/m2 | |
| 32 m2 | 2 Pokoje | 55,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (11) |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 46,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2017 |
| 19 443 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 37 900 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 20 000 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 851 m2 | 586,37 PLN/m2 | |
| 628 m2 | 794,59 PLN/m2 | |
| 22 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 66,90 m2 | 4 Pokoje | 8 594,92 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1990 |
| 55,50 m2 | 5 pokoi | 9 909,91 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1952 |
| 46 m2 | 2 Pokoje | 9 978,26 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1965 |
Wyszukiwarka nieruchomości