Znaleziono 51 ofert
Sortuj
| 91,92 m2 | 4 Pokoje | 5 439,51 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2011 | Działka 850 m2 |
| 60,20 m2 | 4 Pokoje | 7 624,58 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (11) | Rok budowy 1976 |
| 1 000 m2 | 169,00 PLN/m2 | |
| 32 m2 | 2 Pokoje | 55,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (11) |
| 19 443 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 37 900 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 20 000 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 851 m2 | 586,37 PLN/m2 | |
| 628 m2 | 794,59 PLN/m2 | |
| 22 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 66,90 m2 | 4 Pokoje | 8 594,92 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1990 |
| 55,50 m2 | 5 pokoi | 9 909,91 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1952 |
Wyszukiwarka nieruchomości