Znaleziono 42 ofert
Sortuj
| 148,70 m2 | 4 Pokoje | 6 388,70 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2001 | Działka 131 m2 |
| 320 m2 | 6 pokoi | 50,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1952 |
| 855 m2 | 233,80 PLN/m2 | |
| 10 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 60 m2 | 3 Pokoje | 8 158,33 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (11) | Rok budowy 1977 |
| 30 m2 | 2 Pokoje | 60,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 84,70 m2 | 6 pokoi | 7 154,66 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (11) | Rok budowy 1977 |
| 148,70 m2 | 4 Pokoje | 24,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2005 | Działka 131 m2 |
| 48,20 m2 | 3 Pokoje | 7 987,55 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (8) | Rok budowy 1984 |
| 140 m2 | 6 pokoi | 7 121,43 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Działka 462 m2 |
| 837 m2 | 320,00 PLN/m2 | |
| 64 m2 | 3 Pokoje | 32,81 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 73 m2 | 3 Pokoje | 36,99 PLN/m2 |
| Piętro 14 z (17) | Rok budowy 2009 |
Wyszukiwarka nieruchomości