Znaleziono 46 ofert
Sortuj
| 59,80 m2 | 5 pokoi | 8 177,26 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (11) | Rok budowy 1978 |
| 58 m2 | 3 Pokoje | 43,09 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (14) |
| 148,70 m2 | 4 Pokoje | 6 388,70 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2001 | Działka 131 m2 |
| 36,90 m2 | 2 Pokoje | 3 251,95 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 54,60 m2 | 4 Pokoje | 8 956,04 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1994 |
| 32,85 m2 | 2 Pokoje | 8 493,15 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (11) | Rok budowy 1970 |
| 1 000 m2 | 167,00 PLN/m2 | |
| 64 m2 | 3 Pokoje | 34,38 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 66,40 m2 | 3 Pokoje | 9 623,49 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2015 |
| 320 m2 | 6 pokoi | 50,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1952 |
| 62,90 m2 | 3 Pokoje | 6 820,35 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) |
| 34,90 m2 | 2 Pokoje | 48,71 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (8) | Rok budowy 2008 |
| 91,92 m2 | 4 Pokoje | 4 569,19 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2011 | Działka 850 m2 |
| 855 m2 | 233,80 PLN/m2 | |
| 10 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości