Znaleziono 65 ofert
Sortuj
160 m2 | 2 Pokoje | 43.44 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) |
32,60 m2 | 2 Pokoje | 14723.93 PLN/m2 |
Piętro 12 z (15) | Rok budowy 2015 |
86,30 m2 | 4 Pokoje | 14947.86 PLN/m2 |
Piętro 16 z (17) | Rok budowy 2009 |
280 m2 | 4 Pokoje | 30.36 PLN/m2 |
51,50 m2 | 3 Pokoje | 10658.25 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
50 m2 | 4 Pokoje | 7999.94 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
60,50 m2 | 3 Pokoje | 8578.51 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) |
320 m2 | 6 pokoi | 50 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1952 |
855 m2 | 227.95 PLN/m2 | |
10 200 m2 | 4 PLN/m2 | |
70 m2 | 28.56 PLN/m2 | |
64 m2 | 3 Pokoje | 40.63 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
70 m2 | 2 Pokoje | 4285.57 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Działka 2 300 m2 |
30 m2 | 2 Pokoje | 60 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
80 m2 | 3 Pokoje | 43.75 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
71,33 m2 | 3 Pokoje | 11075.27 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2021 |
69 m2 | 3 Pokoje | 43.46 PLN/m2 |
Piętro 12 z (14) | Rok budowy 2012 |
Wyszukiwarka nieruchomości