Znaleziono 51 ofert
Sortuj
| 855 m2 | 233,80 PLN/m2 | |
| 10 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 30 m2 | 2 Pokoje | 60,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 22 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 628 m2 | 794,59 PLN/m2 | |
| 851 m2 | 586,37 PLN/m2 | |
| 1 678 m2 | 650,00 PLN/m2 | |
| 20 000 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 37 900 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 19 443 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 1 000 m2 | 169,00 PLN/m2 | |
| 46 m2 | 2 Pokoje | 9 978,26 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1965 |
| 60,20 m2 | 4 Pokoje | 7 624,58 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (11) | Rok budowy 1976 |
| 91,92 m2 | 4 Pokoje | 5 439,51 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2011 | Działka 850 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości