Znaleziono 46 ofert
Sortuj
| 50,08 m2 | 3 Pokoje | 45,93 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2021 |
| 49,50 m2 | 2 Pokoje | 28,28 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) |
| 62,90 m2 | 3 Pokoje | 6 979,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) |
| 34,90 m2 | 2 Pokoje | 48,71 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (8) | Rok budowy 2008 |
| 855 m2 | 233,80 PLN/m2 | |
| 10 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 30 m2 | 2 Pokoje | 60,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 22 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 628 m2 | 794,59 PLN/m2 | |
| 851 m2 | 586,37 PLN/m2 | |
| 1 678 m2 | 650,00 PLN/m2 | |
| 20 000 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 37 900 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 19 443 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 46 m2 | 2 Pokoje | 9 978,26 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1965 |
Wyszukiwarka nieruchomości