Znaleziono 42 ofert
Sortuj
| 52 m2 | 2 Pokoje | 38,46 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2008 |
| 52 m2 | 2 Pokoje | 38,46 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 61 m2 | 3 Pokoje | 33,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1962 |
| 22 200 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 628 m2 | 794,59 PLN/m2 | |
| 39,49 m2 | 2 Pokoje | 8 483,16 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1974 |
| 851 m2 | 586,37 PLN/m2 | |
| 48,60 m2 | 2 Pokoje | 8 434,16 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) |
| 1 678 m2 | 650,00 PLN/m2 | |
| 20 000 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 42,50 m2 | 2 Pokoje | 47,06 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 37 900 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 19 443 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 60,20 m2 | 4 Pokoje | 7 624,58 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (11) | Rok budowy 1976 |
| 55,50 m2 | 5 pokoi | 9 909,91 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1952 |
| 66,90 m2 | 4 Pokoje | 8 594,92 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1990 |
Wyszukiwarka nieruchomości