Znaleziono 51 ofert
Sortuj
242,50 m2 | 5 pokoi | 4078.35 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2004 | Działka 634 m2 |
65 m2 | 4 Pokoje | 46.15 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2001 |
50 m2 | 3 Pokoje | 50 PLN/m2 |
Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2015 |
50 m2 | 3 Pokoje | 50 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2015 |
55,50 m2 | 5 pokoi | 9909.91 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1952 |
84,70 m2 | 6 pokoi | 7898.47 PLN/m2 |
Piętro 9 z (11) | Rok budowy 1977 |
100 m2 | 1 pokoi | 30 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
59,80 m2 | 5 pokoi | 9197.32 PLN/m2 |
Piętro 10 z (11) | Rok budowy 1978 |
66,90 m2 | 4 Pokoje | 8594.92 PLN/m2 |
Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1990 |
Wyszukiwarka nieruchomości